Voltar a Rondônia
ACIR GURGACZ
ACIR MARCOS GURGACZ
PDT · nº 123 · Senador · Empresário
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 12.835.874,87
Declarou em 2026
R$ 14.979.953,33
+16,7%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 2.144.078,46
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
-2,6%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 12.835.875 de 2022 precisariam ter virado R$ 15.374.396.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
1.323
salários mínimos de R$ 1.621
27,2
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 6,5 mi · 43,5%
- Participações societáriasR$ 3,8 mi · 25,7%
- VeículosR$ 3,4 mi · 22,9%
- Aplicações financeirasR$ 1,1 mi · 7,5%
- OutrosR$ 54,2 mil · 0,4%
Anexo — bens declarados em 2026 (44 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PNEUS LTDA | Participações societárias | R$ 1.780.000,00 |
| 02 | APARTAMENTO RESIDENCIAL BURLE MARX EM JI-PARANÁ, RO. | Imóveis | R$ 1.776.723,69 |
| 03 | APARTAMENTO RESIDENCIAL BURLE MARX - JI-PARNÁ/RO | Imóveis | R$ 1.547.264,91 |
| 04 | VEÍCULO PORSCHE 911 2023 | Veículos | R$ 1.514.269,75 |
| 05 | LOTE DE TERRA RURAL EM ENVIRA- AM | Imóveis | R$ 641.000,00 |
| 06 | QUOTAS NA FIRMA RP 830 SPE LTDA | Participações societárias | R$ 640.000,00 |
| 07 | VEICULO BMW 745 LE | Veículos | R$ 638.000,00 |
| 08 | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA COEXP COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | Participações societárias | R$ 628.794,00 |
| 09 | DEBENTURES NA ANGELS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Aplicações financeiras | R$ 598.000,00 |
| 10 | APARTMENTO AV. PURUS, 60, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MANAUS. AM | Imóveis | R$ 528.372,37 |
| 11 | AERONAVE DUKE | Veículos | R$ 520.804,48 |
| 12 | LOTE DE TERRA RURAL, ENVIRA - AM | Imóveis | R$ 504.000,00 |
| 13 | COTAS NA FIRMA TROIKA HOLDINDG LTDA | Participações societárias | R$ 465.000,00 |
| 14 | VEICULO MARCA DENZA MOD B5 26/27 | Veículos | R$ 436.000,00 |
| 15 | LOTE URBANO 170, QUADRA 39, RUA 22 DE NOVEMBRO, JI-PARANÁ | Imóveis | R$ 371.632,58 |
| 16 | LOTE DE TERRA RURAL ENVIRA-AMAZONAS | Imóveis | R$ 336.000,00 |
| 17 | SITIO PARANÁ. LOTE 26GL 04 GLEBA SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO | Imóveis | R$ 279.805,20 |
| 18 | APLICAÇÃO BB CDB RENDE FACIL BANCO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 260.432,95 |
| 19 | DISPONIBILIDADE PARA INVESTIMENTO/ APLICAÇÃO | Aplicações financeiras | R$ 250.000,00 |
| 20 | VEICULO REBOQUE TRIO ELÉTRICO | Veículos | R$ 150.000,00 |
| 21 | QUOTAS NA COOPERATIVA CREDITO SICOOB | Participações societárias | R$ 149.504,85 |
| 22 | VEICULO GM CAPTIVA ESPORTE 2010 | Veículos | R$ 119.212,16 |
| 23 | LOTES URBANOS 22,23,52 E 96 MATRICULA 63.866, JI-PARANÁ, RO | Imóveis | R$ 112.092,42 |
| 24 | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA AMAZÔNIA PUBLICIDADE LTDA | Participações societárias | R$ 93.000,00 |
| 25 | LOTE URBANO SETOR 3, QUADRA 4-A, LOTE 2, JI-PARANÁ, RO | Imóveis | R$ 85.000,00 |
| 26 | QUOTAS NA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE JI-PARANÁ JICRED | Participações societárias | R$ 84.398,00 |
| 27 | SITIO CASCAVEL, LOTE 30 BR 429, SÃO MIGUEL, RO | Imóveis | R$ 79.398,16 |
| 28 | LOTE URBANO SETOR 2, QUADRA 4 A, LOTE 2/JI-PARANÁ, RO | Imóveis | R$ 75.000,00 |
| 29 | VEÍCULO BMW M5 1995 | Veículos | R$ 54.830,00 |
| 30 | CONSORCIO DO BB AMINISTRADORA DE CONSORCIOS | Outros | R$ 54.166,16 |
| 31 | LOTE URBANO CHÁCARA 48 SETOR NAZARÉ - JI-PARANÁ RO | Imóveis | R$ 45.000,00 |
| 32 | LOTE RURAL 87-A GLEBA PYRINEOS - JI-PARANÁ,RO | Imóveis | R$ 36.000,00 |
| 33 | LOTES URBANO DE 01 A 10, QUADRA 3025-JI-PARANÁ, RO | Imóveis | R$ 26.880,00 |
| 34 | LOTE RURAL, 80 A, SEÇÃO B, GLEBA PYRINEOS, JI-PARANÁ-RO | Imóveis | R$ 25.000,00 |
| 35 | LOTES URBANOS 24, QUADRA 37, SETOR URUPÁ JI-PARANÁ-RO | Imóveis | R$ 15.000,00 |
| 36 | GLEBA DE TERRAS, SITIO NOVA VISTA, PORTO VELHO-RO | Imóveis | R$ 10.000,00 |
| 37 | LOTE RURAL 90 GLEBA PYRINEOS, JI-PARANÁ/RO | Imóveis | R$ 9.331,20 |
| 38 | QUOTAS NA COOPERATIVA CRED LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE | Participações societárias | R$ 8.509,93 |
| 39 | LOTE URBANO SETOR NAZARÉ EM JI-PARANÁ | Imóveis | R$ 8.300,00 |
| 40 | LOTE RURAL 91-A, GLEBA PYRINEOS, EM JI-PARANÁ | Imóveis | R$ 6.900,00 |
| 41 | APLICAÇÃO RENDA FIXA GICRED | Aplicações financeiras | R$ 4.951,87 |
| 42 | CHÁCARA URBANA, SETOR NAZARÉ, JI-PARANÁ, RO | Imóveis | R$ 4.500,00 |
| 43 | SALDO BRASILPREV VGBL PREV BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 3.851,52 |
| 44 | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | Aplicações financeiras | R$ 3.027,13 |
| Total declarado | R$ 14.979.953,33 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.