Voltar a Rondônia
DR. FERNANDO MÁXIMO
FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO
PL · nº 221 · Senador · Médico
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 2.462.633,04
Declarou em 2026
R$ 2.900.071,44
+17,8%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 437.438,40
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
-1,7%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 2.462.633 de 2022 precisariam ter virado R$ 2.949.662.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
270
salários mínimos de R$ 1.621
5,6
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 1,4 mi · 48,6%
- OutrosR$ 1,4 mi · 47,3%
- VeículosR$ 65 mil · 2,2%
- Participações societáriasR$ 42,3 mil · 1,5%
- Aplicações financeirasR$ 6,4 mil · 0,2%
- Previdência privadaR$ 5,5 mil · 0,2%
Anexo — bens declarados em 2026 (22 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | INVESTIMENTO EM UMA BANDA MUSICAL | Outros | R$ 655.000,00 |
| 02 | UMA CASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS ARTES | Imóveis | R$ 486.173,07 |
| 03 | LOTE DE TERRA URBANO, DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAVILLE PORTO VELHO | Imóveis | R$ 250.000,00 |
| 04 | 50% COMPRA DE UM TERRENO DE 4743,02 M NA CHACARA DO CEU, NUCLEO RURAL BOA ESPERANCA, BRASILIA-DF | Imóveis | R$ 237.151,00 |
| 05 | APLICAÇÃO BANCO BRB | Outros | R$ 170.000,00 |
| 06 | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Outros | R$ 151.193,65 |
| 07 | CHACARA EM CERES - GO | Imóveis | R$ 140.000,00 |
| 08 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS | Outros | R$ 140.000,00 |
| 09 | SITIO SAO PEDRO QUADRADOS EM CERES - GO | Outros | R$ 140.000,00 |
| 10 | TERRENO URBANO RESIDENCIAL - LOTEAMENTO ALPHAVILLE EM PORTO VELHO | Imóveis | R$ 115.000,00 |
| 11 | TERRENO NO SETOR CHACAREIRO EM PORTO VELHO | Imóveis | R$ 90.000,00 |
| 12 | UM VEICULO HONDA FIT EX | Veículos | R$ 65.000,00 |
| 13 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BRANCO DO BRASIL | Outros | R$ 52.888,40 |
| 14 | TERRENO NA ZONA LESTE - LT | Imóveis | R$ 50.000,00 |
| 15 | TERRENO NA ZONA LESTE - LT | Imóveis | R$ 40.000,00 |
| 16 | SALDO EM CONTA CORRENTE | Outros | R$ 31.737,96 |
| 17 | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | Outros | R$ 31.737,96 |
| 18 | QUOTAS DE CAPITAL UNIMED RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Participações societárias | R$ 20.000,00 |
| 19 | SICOOB - CAPITAL SOCIAL | Participações societárias | R$ 12.339,89 |
| 20 | 100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA IMPACTO LIVE SHALOM LTDA | Participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 21 | CAIXA ECONOMICA FUNDO DE INVESTIMENTO | Aplicações financeiras | R$ 6.350,45 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | Previdência privada | R$ 5.499,06 |
| Total declarado | R$ 2.900.071,44 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.