Voltar a Rio Grande do Norte
ÁLVARO DIAS
ÁLVARO COSTA DIAS
PL · nº 22 · Governador · Médico
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 6 anos · 2020 → 2026
Declarou em 2020
R$ 1.971.017,01
Declarou em 2026
R$ 2.917.179,51
+48%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 946.162,50
a mais que em 2020
Descontada a inflação do período
+10,7%de ganho real
O IPCA subiu +33,7% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 1.971.017 de 2020 precisariam ter virado R$ 2.635.629.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2020 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
584
salários mínimos de R$ 1.621
12
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 2,3 mi · 79,4%
- OutrosR$ 374,4 mil · 12,8%
- VeículosR$ 140 mil · 4,8%
- Aplicações financeirasR$ 85,8 mil · 2,9%
Anexo — bens declarados em 2026 (14 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | PROPRIEDADE DENOMINADA POÇO DA PEDRA - MUNICÍPIOS CAÍCO/RN E SÃO JOÃO DO SABUGI/RN | Imóveis | R$ 605.841,23 |
| 02 | RESIDENCIAL - PETRÓPOLIS - NATAL/RN | Imóveis | R$ 343.417,26 |
| 03 | PROPRIEDADE RURAL - GRANJA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | Imóveis | R$ 300.962,99 |
| 04 | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | Imóveis | R$ 300.000,00 |
| 05 | AREA DE TERRA - FAZENDO REFÚGIO - PRESIDENTE DUTRA/MA | Imóveis | R$ 283.183,90 |
| 06 | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | Imóveis | R$ 207.132,00 |
| 07 | FAZENDA/SITIO/CHARA - MUNICÍPIO JACARAU | Outros | R$ 198.846,72 |
| 08 | IMÓVEL RESIDENCIAL - NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - NATAL/RN | Outros | R$ 175.513,90 |
| 09 | 50% DA FAZENDA SITIO CHACARA - MUNICÍPIO JARDIM DE PIRANHAS/RN | Imóveis | R$ 150.000,00 |
| 10 | FAZENDA/SITIO/CHACARA - MUNICÍPIO JACARAU | Imóveis | R$ 100.342,48 |
| 11 | TOYOTA HILUX 2016/2016 | Veículos | R$ 95.000,00 |
| 12 | BB CDB RENDE FACIL, RF SIMPLES, BB AUTOMAIS | Aplicações financeiras | R$ 85.780,74 |
| 13 | D20 1995/1995 | Veículos | R$ 45.000,00 |
| 14 | 25% DE UMA GRANJA - MUNICÍPIO CAICÓ/RN | Imóveis | R$ 26.158,29 |
| Total declarado | R$ 2.917.179,51 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.