Voltar a Piauí
TIAGO JUNQUEIRA
TIAGO MAXIMIANO JUNQUEIRA
PL · nº 222 · Senador · Engenheiro
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
Patrimônio declarado — 2026 · candidatura a Senador
R$ 18.280.134,26
Fontes: declaração de 2026.
Sem declaração anterior no TSE: não há período para comparar.
O patrimônio equivale a
11.277
salários mínimos de R$ 1.621
232,3
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 9 mi · 49,2%
- Participações societáriasR$ 3,6 mi · 19,4%
- OutrosR$ 2,8 mi · 15,3%
- VeículosR$ 1,8 mi · 9,9%
- Aplicações financeirasR$ 824,9 mil · 4,5%
- Previdência privadaR$ 306,4 mil · 1,7%
Anexo — bens declarados em 2026 (37 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | APARTAMENTO, NA FREGUESIA DE CEDOFEITA PORTO ¿ PORTUGAL | Imóveis | R$ 2.562.483,30 |
| 02 | TERRENO TERRAS ALPHAVILLE TERESINA | Imóveis | R$ 1.820.000,00 |
| 03 | 90% (NOVENTA POR CENTO) DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA T & J AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ Nº 28.039.347/0001-67 | Participações societárias | R$ 1.800.000,00 |
| 04 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE 10% (DEZ POR CENTO) NA EMPRESA REAL REGENERAÇÃO AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ Nº 07.347.138/0001-00 | Participações societárias | R$ 1.650.000,00 |
| 05 | GLEBA DENOMINADA ELMERALDA, NA DATA CHAPADA, MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI | Outros | R$ 1.282.041,90 |
| 06 | 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DE IMÓVEL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO ALTOS DA ITAPOROROCA, POVOADO DE TRANCOSO, PORTO SEGURO/BA, | Imóveis | R$ 1.000.000,00 |
| 07 | APARTAMENTOEDIFÍCIO MYKONOS, BAIRRO MANOEL DIAS BRANCO, FORTALEZA/CE, | Imóveis | R$ 1.000.000,00 |
| 08 | GLEBA DENOMINADA ESMERALDA, NA DATA CHAPADA, MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI | Outros | R$ 858.263,40 |
| 09 | 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE GLEBA DE TERRAS SITUADA NA RUA DAS ACÁCIAS, DISTRITO DE TRANCOSO, ZONA RURAL, PORTO SEGURO/BA | Outros | R$ 650.000,00 |
| 10 | TERRENO SITUADO NO ALPHAVILLE TERESINA 2 | Imóveis | R$ 592.550,41 |
| 11 | TERRENO SITUADO NO ALPHAVILLE TERESINA 2 | Imóveis | R$ 534.995,41 |
| 12 | CAMIONETA FORD F-150 LARIAT C | Veículos | R$ 490.000,00 |
| 13 | TERRENO SITUADO NO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE, LOTEAMENTO ALPHAVILLE | Imóveis | R$ 444.776,21 |
| 14 | 02 (DUAS) CAMIONETAS FORD RANGER BLKCD2DD2A, ANO 2025 | Veículos | R$ 430.000,00 |
| 15 | APARTAMENTO NA PRAIA DO SARDIM BAIRRO BARRINHA, LUÍS CORREIA/PI, | Imóveis | R$ 335.000,00 |
| 16 | PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA BRASILPREV VGBL, JUNTO À BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ Nº 27.665.207/0001-31. | Previdência privada | R$ 306.445,29 |
| 17 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ÁGIL, CNPJ Nº 05.943.661/0001-74. | Aplicações financeiras | R$ 275.943,87 |
| 18 | CAMIONETA MITSUBISHI PAJERO SPORT HPE S, ANO 2020 | Veículos | R$ 251.509,00 |
| 19 | CAMIONETA CHEVROLET/TRAILBLAZER PREMIER D4A, ANO 2021 | Veículos | R$ 235.000,00 |
| 20 | CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS BB CONSÓRCIO, ADMINISTRADO POR BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., CNPJ Nº 06.043.050/0001-32. | Aplicações financeiras | R$ 234.943,78 |
| 21 | TERRENO SITUADO NO ALPHAVILLE TERESINA 2 | Imóveis | R$ 234.525,82 |
| 22 | TERRENO SITUADO NO ALPHAVILLE TERESINA 2 | Imóveis | R$ 233.012,25 |
| 23 | GLEBA DENOMINADA CHAPADA DA TERRA VERMELHA, NA DATA CHAPADA, MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI, | Imóveis | R$ 154.338,00 |
| 24 | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CNPJ Nº 90.400.888/0001-42. | Aplicações financeiras | R$ 151.430,65 |
| 25 | EMBARCAÇÃO JET BOAT, ANO 2003, | Veículos | R$ 150.000,00 |
| 26 | AUTOMÓVEL JEEP COMMANDER LIM TD380 | Veículos | R$ 137.000,00 |
| 27 | AUTOMÓVEL BMW/X1 S20I ACTIVEFLEX, ANO E MODELO 2020, | Veículos | R$ 120.000,00 |
| 28 | 10% (DEZ POR CENTO) DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA REMAX AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ Nº 43.812.990/0001-75 | Participações societárias | R$ 100.000,00 |
| 29 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDA FIXA SIMPLES ÁGIL, CNPJ Nº 43.617.343/0001-02. | Aplicações financeiras | R$ 55.765,75 |
| 30 | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO MILLENNIUM BCP (PORTUGAL), | Aplicações financeiras | R$ 48.750,66 |
| 31 | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ Nº 00.000.000/0001-91, | Aplicações financeiras | R$ 39.750,68 |
| 32 | APARTAMENTO , BAIRRO VILA AMÉLIA, RIBEIRÃO PRETO/SP | Imóveis | R$ 37.976,13 |
| 33 | 03 (TRÊS) APARTAMENTOS NO BAIRRO VILA AMÉLIA, RIBEIRÃO PRETO/SP | Imóveis | R$ 35.342,13 |
| 34 | APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICO FIF NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., CNPJ Nº 00.812.433/0001-41 | Aplicações financeiras | R$ 17.933,30 |
| 35 | REBOQUE MARCA R/COSTA RCACS 1E, ANO E MODELO 2019 | Outros | R$ 10.000,00 |
| 36 | SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A., | Aplicações financeiras | R$ 274,14 |
| 37 | SALDO DE CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A | Aplicações financeiras | R$ 82,18 |
| Total declarado | R$ 18.280.134,26 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.