Voltar a Piauí
CIRO NOGUEIRA
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
PP · nº 111 · Senador · Empresário
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 8 anos · 2018 → 2026
Declarou em 2018
R$ 23.314.081,45
Declarou em 2026
R$ 34.610.258,62
+48,5%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 11.296.177,17
a mais que em 2018
Descontada a inflação do período
-1,9%de perda real
O IPCA subiu +51,3% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 23.314.081 de 2018 precisariam ter virado R$ 35.282.428.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2018 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
6.969
salários mínimos de R$ 1.621
143,6
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- OutrosR$ 31,7 mi · 91,5%
- ImóveisR$ 1,4 mi · 4%
- VeículosR$ 726,9 mil · 2,1%
- Aplicações financeirasR$ 635,9 mil · 1,8%
- Participações societáriasR$ 205 mil · 0,6%
Anexo — bens declarados em 2026 (25 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | LUCROS CNPJ 02.297.980/0001-61 | Outros | R$ 15.090.062,11 |
| 02 | CAIXA GIRO RENDA FIXA | Outros | R$ 13.480.295,94 |
| 03 | PGBL CEF | Outros | R$ 2.286.778,32 |
| 04 | FINANCIADO | Imóveis | R$ 800.000,00 |
| 05 | LUCROS CNPJ 06.666.770/0001-54 | Outros | R$ 760.000,00 |
| 06 | RESIDENCIAL | Imóveis | R$ 584.653,84 |
| 07 | CARRO 2023/2024 | Veículos | R$ 568.903,00 |
| 08 | CAIXA GIRO | Aplicações financeiras | R$ 212.223,06 |
| 09 | CNPJ 02.297.980/0001-61 | Participações societárias | R$ 200.000,00 |
| 10 | NUMERARIO | Aplicações financeiras | R$ 180.000,00 |
| 11 | BLINDAGEM DE VEICULO | Veículos | R$ 108.000,00 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 100.333,71 |
| 13 | BB RENDA FIXA | Aplicações financeiras | R$ 68.762,96 |
| 14 | BLINDAGEM DE VEICULO | Veículos | R$ 50.000,00 |
| 15 | BB RENDA FIXA | Aplicações financeiras | R$ 37.724,50 |
| 16 | CNPJ 00.360.305/0001-04 | Outros | R$ 37.635,92 |
| 17 | BB RENDA FIXA | Aplicações financeiras | R$ 21.304,45 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 11.048,43 |
| 19 | CNPJ 18.158.112/0001-30 | Participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 20 | CEF | Aplicações financeiras | R$ 2.876,26 |
| 21 | CAIXA FACIL RENDA FIXA | Outros | R$ 2.842,29 |
| 22 | PICPAY | Aplicações financeiras | R$ 1.325,51 |
| 23 | BANCO DO BRASIL | Outros | R$ 209,75 |
| 24 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 164,56 |
| 25 | CAIXA FACIL | Aplicações financeiras | R$ 114,01 |
| Total declarado | R$ 34.610.258,62 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.