Voltar a Piauí
MARCELO CASTRO
MARCELO COSTA E CASTRO
MDB · nº 151 · Senador
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 8 anos · 2018 → 2026
Declarou em 2018
R$ 3.962.985,52
Declarou em 2026
R$ 16.046.199,10
+304,9%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 12.083.213,58
a mais que em 2018
Descontada a inflação do período
+167,6%de ganho real
O IPCA subiu +51,3% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 3.962.986 de 2018 precisariam ter virado R$ 5.997.395.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2018 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
7.454
salários mínimos de R$ 1.621
153,6
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 12,6 mi · 78,5%
- VeículosR$ 2,5 mi · 15,6%
- Créditos e direitosR$ 750 mil · 4,7%
- Aplicações financeirasR$ 196,3 mil · 1,2%
- Previdência privadaR$ 580 · menos de 0,1%
Anexo — bens declarados em 2026 (68 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | FAZENDA RETIRO DATA SANTANA NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO COM 8.440,40,22 HA | Imóveis | R$ 5.484.262,00 |
| 02 | 36,66% DE UM AVIAO CHEYENNE PREFIXO PR-NBK | Veículos | R$ 1.825.000,00 |
| 03 | FAZENDAS SAO GONCALO, LETICIA, SAO GONCALO, BAU E ANGICAL COM 115,4 HA, 274,7226 HA, 34 HA E 30,7407 HA EM MATÕES-MA | Imóveis | R$ 1.182.644,58 |
| 04 | FAZENDA LAGES, AREA TOTAL DE 427.9454 ( QUATROCENTOS VINTE E SETE HECTARES, NOVENTA E QUARO ARES E CINQUENTA E QUATRO CENTIARES ), FAZENDA MELANCIA COM 174,94 HA E FAZENDA ARARAS COM 1.106,50 HA | Imóveis | R$ 1.139.580,00 |
| 05 | FAZENDA OURO BRANCO (SEMPRE VERDE) COM 543,00 HA, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | Imóveis | R$ 1.040.000,00 |
| 06 | FAZ SANTIAGO COM 460 HA EM CAXIAS-MA | Imóveis | R$ 800.000,00 |
| 07 | EMPRESTIMO A JDCN | Créditos e direitos | R$ 750.000,00 |
| 08 | REA DE TERRA DE 601,8505 HA NO MUNICIPIO DE CAXIAS | Imóveis | R$ 419.217,16 |
| 09 | APARTAMENTO EM TERESINA - ILHOTAS | Imóveis | R$ 400.000,00 |
| 10 | UM IMOVEL RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, TERESINA-PI | Imóveis | R$ 400.000,00 |
| 11 | GLEBA DE TERRA BOLA, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, AREA 3.500.00.00 HA | Imóveis | R$ 350.000,00 |
| 12 | HILUX CD SR A4FD | Veículos | R$ 224.843,99 |
| 13 | HILUX 2021 | Veículos | R$ 215.640,51 |
| 14 | APARTAMENTO EM TERESINA - JOCKEY CLUB | Imóveis | R$ 205.000,00 |
| 15 | FAZENDA GENIPAPO II. CENTO E TRINTA E NOVE HECTARES, DEZESSEIS ARES E UM CENTIARE. EM CAXIAS-MA | Imóveis | R$ 173.262,50 |
| 16 | FAZENDA GENIPAPO I, MUNICIPIO CAXIAS-MA | Imóveis | R$ 170.338,23 |
| 17 | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA BANANAL, DATA RAPOSA, MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, AREA DE 518,00 H | Imóveis | R$ 155.400,00 |
| 18 | GLEBA DE TERRAS DENOMINADA SALTO, DATA SALTO, EM SANTA FILOMENA-PI, COM AREA DE 288,84,34 HA | Imóveis | R$ 120.000,00 |
| 19 | TOYOTA HILUX | Veículos | R$ 119.368,47 |
| 20 | RF REF. DI PLUS AGIL | Aplicações financeiras | R$ 80.917,03 |
| 21 | GLEBA B, ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, EM TERESINA-PI | Imóveis | R$ 70.000,00 |
| 22 | FRONTIER NISSAN 2019 | Veículos | R$ 57.236,21 |
| 23 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 53.263,39 |
| 24 | FAZENDA BOLA II DATA CAJAZEIRAS EM SANTA LUZ COM 463,80 HECTARES GEOREFERENCIADA EM 2017 PASSANDO A 509,19.14 HA | Imóveis | R$ 53.000,00 |
| 25 | GLEBA DE TERRA NO LUGAR BOLA UM, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI COM AREA DE 1.102,20 HECTARES GEOREFECOADA EM 2017 PASSANDO A 1.212,33,13 | Imóveis | R$ 50.000,00 |
| 26 | UMA AREA TERRA COM 27,5363 HA.9 VINTE E SETEHECTARES,CINQUENTA E TRES ARES E 63 CENTIARES0. EM EUGENIO BARROS MA | Imóveis | R$ 50.000,00 |
| 27 | NISSAN/VERSA FABRICADO EM 2019 | Veículos | R$ 50.000,00 |
| 28 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Aplicações financeiras | R$ 45.228,35 |
| 29 | FAZENDA FERRAO MUNICIPIO DE MATOES MARANHAO | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 30 | UMA GLEBA DE TERRA COM 30,1180 HA (TRINTA HECTARES, ONZE ARES E OITENTA CENTIARES) SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU - LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS. | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 31 | UMA AREA DE TERRA COM 30,0850 TRINTA HECTARES, 08 ARES E 50 CENTIARES), NA DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS-MARANHAO. | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 32 | IMOVEL DENOMINADO TANQUE NOVO, DATA CAJAZEIRAS, SANTA LUZ-PI, 222,00,00 HA | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 33 | GLEBA DE TERRAS, DENOMINADA BAIXAO DO PADRE, DATA CAJAZEIRAS, MUNICIPIO DE SANTA LUZ-PI, AREA DE 105,00 HA. ADQUIRIDA EM 09/09/1 | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 34 | UM TERRENO RURAL, LOCALIZADO NO LUGAR ARVORES VERDES, DATA CUIDOS, MUNICIPIO DE TERESINA-PI | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 35 | GLEBA DE TERRA, DENOMINADA CHAPEU, DATA BARGADO, EM SANTA FILOMENA-PUI, AREA DE 170,00,00 HA. | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 36 | 29.99.45 HA. DE TERRAS, SITUADAS NA DATA MONTEVIDEU, LOTE 758, EM CENTRO DE RECURSOS, MUNICIPIO DE EUGENIO BARROS-MA | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 37 | UMA AREA DE TERRA COM 29,2683 ( VINTE E NOVE HECTARES, VINTE E SEIS ARES E OITENTA E TRES CENTIARES).SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROSMARANHAO. | Imóveis | R$ 21.500,00 |
| 38 | AREA DE TERRA COM 37,8242 (TRINTA E SETE HECTARES, OITENTA E DOIS ARES E QUARENTA E DOIS CENTIARES), SITUADO NO IMOVEL DATA MONTEVIDEU, MUNICIPIO DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS MARANHAO. | Imóveis | R$ 13.670,14 |
| 39 | GLEBA DE TERRA DENOMINADA FELIPE, LOCALIZADA NA DATA BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE JOAO COSTAPIUAI, COM AREA DE 65,00(SESSENTA E CINCO) HECTARES | Imóveis | R$ 10.000,00 |
| 40 | FAZENDA CABACEIRAS, EM SAO JOAO DO PIAUI COM AREA DE 2.384,00 | Imóveis | R$ 8.374,36 |
| 41 | IMOVEL NA CHAPADA DA CANOA, EM SAO JOAO DO PIAUI | Imóveis | R$ 8.374,36 |
| 42 | FAZENDA COMETA, NA DATA CABECEIRA DO RIACHO, EM STA FILOMENA COM AREA DE 1.000.00.00 HECTARES | Imóveis | R$ 6.699,49 |
| 43 | MOTO HONDA 2013 | Veículos | R$ 6.500,00 |
| 44 | OUROCAP MENSAL | Aplicações financeiras | R$ 6.262,34 |
| 45 | 2 POSSES DE TERRAS NA FAZENDA ARARAS, DATA NOVA OLINDA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PIAUI, | Imóveis | R$ 5.024,62 |
| 46 | BANCO DO NORDESTE | Aplicações financeiras | R$ 4.603,03 |
| 47 | DOIS LOTES DE 5,00 HECTARES CADA - ZONA RURAL DE TERESINA | Imóveis | R$ 4.100,00 |
| 48 | GLEBA BARGADO, 2000 HA. NA DATA BARGADO, EM STA FILOMENA | Imóveis | R$ 3.349,74 |
| 49 | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Aplicações financeiras | R$ 3.070,33 |
| 50 | GLEBA DE TERRA NA DATA BOA ESPERANCA EM JOAO COSTA COM AREA DE 6.00 HECTARES | Imóveis | R$ 2.000,00 |
| 51 | GLEBA DE TERRA DENOMINADA BOA ESPERANCA, NA DATA BOA ESPERANCA, EM JOAO COSTA-PI, COM AREA DE 6,50(SEIS HECTARES E CINQUENTA ARES) | Imóveis | R$ 2.000,00 |
| 52 | GLEBA DE TERRA DENOMINADA UBERLANDIA, DATA BOA ESPERANCA, NO MUNICIPIO DE JOAO COSTA-PI | Imóveis | R$ 2.000,00 |
| 53 | FAZENDA GALUZ, NA DATA BARGADO, 240 HA EM SANTA FILOMENA | Imóveis | R$ 2.000,00 |
| 54 | BANCO DO NORDESTE | Aplicações financeiras | R$ 1.746,66 |
| 55 | GLEBA CABANO, NA DATA BARGADO, 970 HA. STA FILOMENA | Imóveis | R$ 1.674,87 |
| 56 | MAXIXEIRO(2) 37 HECTARES EM JOAO COSTA | Imóveis | R$ 1.500,00 |
| 57 | FAZENDA PAJEU,30 HECTARES EM JOAO COSTA-PI | Imóveis | R$ 1.000,00 |
| 58 | FAZENDA SERRA DO MOCAMBO, 100 HECTARES EM SAO JOAO DO PIAUI | Imóveis | R$ 1.000,00 |
| 59 | GLEBA DE TERRA DENOMINADA AROEIRAS, NA DATA BOA ESPERANCA EM JOAO COSTA, COM AREA DE 30.00 HECTARES | Imóveis | R$ 1.000,00 |
| 60 | GLEBA FACAO, NA DATA CORRETNHO, 82 HECTARES EM SANTA FILOMENA | Imóveis | R$ 900,00 |
| 61 | GLEBA EM CIMA DA SERRA 1-480(QUATROCENTOS E OITENTA) HA; (2) 230 (DUZENTOS E TRINTA) HA; (3) 330 (TREZENTOS E TRINTA ) HA NA DATA BARGADO, STA FILOMENA-PI. | Imóveis | R$ 837,43 |
| 62 | FAZENDA MAXIXEIRO(4) COM 43 HECTARES EM JOAO COSTA | Imóveis | R$ 700,00 |
| 63 | BRASIL PREV VGBL | Previdência privada | R$ 580,25 |
| 64 | ACAO DO IATE | Aplicações financeiras | R$ 502,46 |
| 65 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 431,32 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 235,28 |
| 67 | GLEBA DOIS IRMAOS ,30 HECTARES EM SÃO JOÃO DO PIAUI | Imóveis | R$ 200,00 |
| 68 | GLEBA SOBRADINHO, 15 HECTARES EM JOAO COSTA-PI | Imóveis | R$ 160,00 |
| Total declarado | R$ 16.046.199,10 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.