Voltar a Pará
DELEGADO ÉDER MAURO
EDER MAURO CARDOSO BARRA
PL · nº 222 · Senador · Servidor Público Estadual
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 2.991.827,37
Declarou em 2026
R$ 2.681.931,07
-10,4%
no papel, sem corrigir nada
−R$ 309.896,30
a menos que em 2022
Descontada a inflação do período
-25,2%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 2.991.827 de 2022 precisariam ter virado R$ 3.583.514.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
191
salários mínimos de R$ 1.621
3,9
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- OutrosR$ 1,4 mi · 53,7%
- VeículosR$ 629,8 mil · 23,5%
- ImóveisR$ 415 mil · 15,5%
- Aplicações financeirasR$ 196,3 mil · 7,3%
Anexo — bens declarados em 2026 (17 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | VEICULO AUTOMOTOR | Veículos | R$ 449.756,00 |
| 02 | IMÓVEL RESIDENCIAL | Outros | R$ 370.000,00 |
| 03 | TERRENO | Imóveis | R$ 330.000,00 |
| 04 | APARTAMENTO | Outros | R$ 265.900,00 |
| 05 | IMÓVEL COMERCIAL | Outros | R$ 208.822,73 |
| 06 | IMÓVEL COMERCIAL | Outros | R$ 175.916,12 |
| 07 | APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS | Aplicações financeiras | R$ 168.802,52 |
| 08 | IMÓVEL RESIDENCIAL | Outros | R$ 162.702,25 |
| 09 | VEICULO AUTOMOTOR | Veículos | R$ 160.000,00 |
| 10 | IMÓVEL COMERCIAL | Outros | R$ 102.500,00 |
| 11 | IMÓVEL RESIDENCIAL | Outros | R$ 80.000,00 |
| 12 | IMÓVEL COMERCIAL | Outros | R$ 75.000,00 |
| 13 | TERRENO/LOTE | Imóveis | R$ 35.000,00 |
| 14 | CONTA CORRENTE | Aplicações financeiras | R$ 27.531,45 |
| 15 | EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA | Imóveis | R$ 25.000,00 |
| 16 | TERRENO/LOTE | Imóveis | R$ 25.000,00 |
| 17 | VEICULO AUTOMOTOR - ANO 2012/2012 | Veículos | R$ 20.000,00 |
| Total declarado | R$ 2.681.931,07 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.