Voltar a Pará
CELSO SABINO
CELSO SABINO DE OLIVEIRA
PDT · nº 123 · Senador · Servidor Público Estadual
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 4.417.074,97
Declarou em 2026
R$ 7.356.806,89
+66,6%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 2.939.731,92
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
+39,1%de ganho real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 4.417.075 de 2022 precisariam ter virado R$ 5.290.630.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
1.814
salários mínimos de R$ 1.621
37,4
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 4 mi · 54,6%
- Aplicações financeirasR$ 1,6 mi · 21,6%
- Participações societáriasR$ 1,1 mi · 15%
- VeículosR$ 650 mil · 8,8%
Anexo — bens declarados em 2026 (33 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | CDB - Banco do Brasil | Aplicações financeiras | R$ 1.147.261,07 |
| 02 | ED PIAZA DEI LACQUA - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/PA | Imóveis | R$ 1.140.000,00 |
| 03 | MULTIPLO CAPITAL LTDA | Participações societárias | R$ 1.100.000,00 |
| 04 | CHACARA BENFICA - Cond. Marina Jaguari, Benevides/PA | Imóveis | R$ 1.000.000,00 |
| 05 | SW4 24/24 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | Veículos | R$ 350.000,00 |
| 06 | TOYOTA SW4 PRETA 2021/2021 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | Veículos | R$ 300.000,00 |
| 07 | SALA COMERCIAL - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/PA | Imóveis | R$ 235.000,00 |
| 08 | ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | Imóveis | R$ 230.000,00 |
| 09 | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | Imóveis | R$ 230.000,00 |
| 10 | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | Imóveis | R$ 230.000,00 |
| 11 | SALA COMERCIAL - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/PA | Imóveis | R$ 200.000,00 |
| 12 | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | Imóveis | R$ 167.763,04 |
| 13 | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | Imóveis | R$ 167.000,00 |
| 14 | SALA COMERCIAL - Rod. BR-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/PA | Imóveis | R$ 135.430,42 |
| 15 | CHACARAS CONSTRUTORA STATUS - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/PA | Imóveis | R$ 122.000,00 |
| 16 | VALE3 - Vale S.A. | Aplicações financeiras | R$ 106.211,60 |
| 17 | Fazenda/Sítio, Zona Rural, Inhangapi/PA (área 28,2 ha) | Imóveis | R$ 100.000,00 |
| 18 | ESPECIE - Dinheiro em caixa | Aplicações financeiras | R$ 100.000,00 |
| 19 | XPLG11 - XP Log FDO INV IMOB - FII | Aplicações financeiras | R$ 60.835,12 |
| 20 | SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários FDO INV IMOB | Aplicações financeiras | R$ 57.008,34 |
| 21 | QUOTA TERRENO ICUI - Av. Independência, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 22 | QUOTA TERRENO CIDADE NOVA - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/PA | Imóveis | R$ 30.000,00 |
| 23 | BRCR11 - FDO INV IMOB FII BTG Pactual Corp. Office Fund | Aplicações financeiras | R$ 28.603,26 |
| 24 | XPIN11 - XP Industrial FDO INV IMOB - FII | Aplicações financeiras | R$ 27.313,40 |
| 25 | MOEDA ESTRANGEIRA | Aplicações financeiras | R$ 22.000,00 |
| 26 | SAPR11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | Aplicações financeiras | R$ 18.060,00 |
| 27 | DISB34 - The Walt Disney Company (BDR) | Aplicações financeiras | R$ 8.202,60 |
| 28 | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - Ag. XXX, Conta XXXXXX-X | Aplicações financeiras | R$ 4.185,09 |
| 29 | TREND INB Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Simples | Participações societárias | R$ 3.410,76 |
| 30 | Informado por CNPJ 33.264.668/0001-03 | Aplicações financeiras | R$ 3.166,24 |
| 31 | CAIXA - Conta XXXXXXXXXXXX-X (recuperado da conta antiga) | Aplicações financeiras | R$ 2.543,45 |
| 32 | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS Vale do Rio Doce I | Participações societárias | R$ 641,00 |
| 33 | PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | Aplicações financeiras | R$ 171,50 |
| Total declarado | R$ 7.356.806,89 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.