Voltar a Mato Grosso
GALVAN
ANTONIO GALVAN
AVANTE · nº 700 · Senador · Agricultor
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 14.092.849,91
Declarou em 2026
R$ 45.472.824,92
+222,7%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 31.379.975,01
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
+169,4%de ganho real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 14.092.850 de 2022 precisariam ter virado R$ 16.879.960.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
19.358
salários mínimos de R$ 1.621
398,8
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- Participações societáriasR$ 31,1 mi · 68,3%
- ImóveisR$ 6,6 mi · 14,5%
- VeículosR$ 3,6 mi · 7,9%
- Aplicações financeirasR$ 2,3 mi · 5%
- OutrosR$ 2 mi · 4,3%
Anexo — bens declarados em 2026 (47 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | AÇÕES DA EVERMAT S.A. - ETANOL VERDE DO MATO GROSSO | Participações societárias | R$ 29.240.990,29 |
| 02 | CASA RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO, LOCALIZADA EM SINOP/MT. | Imóveis | R$ 2.350.610,00 |
| 03 | PLANTADEIRA CASE FAST RISER 6100, 55 LINHAS, ANO 2021 | Veículos | R$ 1.717.650,00 |
| 04 | QUOTAS DE CAPITAL DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO GROSSO - COANORTE. | Participações societárias | R$ 1.248.424,00 |
| 05 | APLICAÇÃO FINANCEIRA NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Aplicações financeiras | R$ 1.149.374,31 |
| 06 | TERRENO COM BENFEITORIAS E MÓVEIS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | Imóveis | R$ 1.050.000,00 |
| 07 | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA. | Outros | R$ 1.000.000,00 |
| 08 | APLICAÇÃO SANTANDER INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI 3 RF CRÉDITO PRIVADO. | Aplicações financeiras | R$ 823.767,78 |
| 09 | CASA RESIDENCIAL COM TERRENO, LOCALIZADA EM SINOP/MT. | Imóveis | R$ 695.000,00 |
| 10 | LOTE URBANO COM BENFEITORIAS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | Imóveis | R$ 605.000,00 |
| 11 | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA GALVAN AGROPECUÁRIA S.A | Participações societárias | R$ 580.000,00 |
| 12 | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. | Imóveis | R$ 540.000,00 |
| 13 | TERRENO URBANO, LOCALIZADO EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT. | Imóveis | R$ 500.000,00 |
| 14 | CAMINHONETA TOYOTA SW4 DSL 4X4 SRX PLATINUM AT 5S, ANO/MODELO 2025/2025. | Veículos | R$ 393.100,00 |
| 15 | CAMINHONETA TOYOTA SW4 DSL 4X4 SRX AT 5S, ANO/MODELO 2022/2022. | Veículos | R$ 386.646,00 |
| 16 | DOIS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM SANTA CARMEM/MT. | Imóveis | R$ 380.000,00 |
| 17 | PLATAFORMA DE MILHO GTS, MODELO AFX, 20 LINHAS, ANO 2021. | Veículos | R$ 250.000,00 |
| 18 | IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM SANANDUVA/RS | Imóveis | R$ 250.000,00 |
| 19 | CRÉDITO A RECEBER DE PESSOA FÍSICA. | Outros | R$ 250.000,00 |
| 20 | CARRETA GRANELEIRA STARA REBOKE NINJA 33000, ANO 2021. | Veículos | R$ 225.000,00 |
| 21 | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL S.A. | Aplicações financeiras | R$ 208.391,97 |
| 22 | FRAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO, LOCALIZADA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT | Imóveis | R$ 170.000,00 |
| 23 | SISTEMA DE TERMOMETRIA SMART AIR | Outros | R$ 157.700,01 |
| 24 | SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 200 KWP. | Outros | R$ 130.500,00 |
| 25 | GERADOR FOTOVOLTAICO DE 48,60 KWP | Outros | R$ 125.500,00 |
| 26 | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E | Veículos | R$ 106.666,67 |
| 27 | REBOQUE ESPECIAL R/ALFASTEEL REBASDY 2E - UNIDADE 1. | Veículos | R$ 106.666,67 |
| 28 | SEMI-REBOQUE ESPECIAL SR/ALFASTEEL SRASBS 2E - UNIDADE 1 | Veículos | R$ 106.666,67 |
| 29 | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E | Veículos | R$ 106.666,67 |
| 30 | REBOQUE ESPECIAL R/ALFASTEEL REBASDY 2E | Veículos | R$ 106.666,66 |
| 31 | SEMI-REBOQUE DE CARGA SR/ALFASTEEL SRASBS 2E - UNIDADE 1. | Veículos | R$ 106.666,66 |
| 32 | CABO PÊNDULO PARA SISTEMA DE TERMOMETRIA | Outros | R$ 100.000,00 |
| 33 | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ESPÉCIE E OUTROS RECURSOS DISPONÍVEIS. | Aplicações financeiras | R$ 46.101,50 |
| 34 | SISTEMA DE PESAGEM ELETRÔNICO CR108 CPA | Outros | R$ 45.000,00 |
| 35 | GERADOR A DIESEL SILENT TOYAMA, 60 KVA, TRIFÁSICO | Outros | R$ 43.674,03 |
| 36 | CONJUNTO SECADOR | Outros | R$ 35.000,00 |
| 37 | PARTICIPAÇÃO DE 12,50% EM IMÓVEL RURAL, LOCALIZADO EM SANANDUVA/RS. | Imóveis | R$ 31.250,00 |
| 38 | MEDIDOR DE UMIDADE G2000 IP COM IMPRESSORA EMBUTIDA | Outros | R$ 28.830,00 |
| 39 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA | Outros | R$ 23.000,00 |
| 40 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI, NO BANCO DO BRASIL S.A. | Aplicações financeiras | R$ 20.500,00 |
| 41 | LOTE URBANO COM BENFEITORIAS, LOCALIZADO EM SINOP/MT. | Imóveis | R$ 10.000,00 |
| 42 | AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 90 KVA | Outros | R$ 7.265,00 |
| 43 | COMPUTADOR E COMPONENTES. | Outros | R$ 5.470,06 |
| 44 | PLANO OU ATIVO MANTIDO JUNTO À ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. | Aplicações financeiras | R$ 5.345,50 |
| 45 | COMPUTADOR, MONITOR E PERIFÉRICOS | Outros | R$ 2.690,96 |
| 46 | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Aplicações financeiras | R$ 1.043,50 |
| 47 | AERONAVE EMBRAER, MODELO EMB-202A, ANO DE FABRICAÇÃO 2013 | Veículos | R$ 0,01 |
| Total declarado | R$ 45.472.824,92 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.