Voltar a Mato Grosso do Sul
EDUARDO RIEDEL
EDUARDO CORREA RIEDEL
PP · nº 11 · Governador
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 20.744.288,42
Declarou em 2026
R$ 16.147.849,34
-22,2%
no papel, sem corrigir nada
−R$ 4.596.439,08
a menos que em 2022
Descontada a inflação do período
-35%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 20.744.288 de 2022 precisariam ter virado R$ 24.846.838.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
2.836
salários mínimos de R$ 1.621
58,4
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- OutrosR$ 14,3 mi · 88,8%
- Créditos e direitosR$ 624,3 mil · 3,9%
- VeículosR$ 565,6 mil · 3,5%
- Aplicações financeirasR$ 439,7 mil · 2,7%
- Participações societáriasR$ 184 mil · 1,1%
Anexo — bens declarados em 2026 (17 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | BENS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL | Outros | R$ 12.250.222,42 |
| 02 | SEMOV.BOVINOS - 521 CABEÇAS - VALOR MÉDIO DE R$ 4000,00 - QUANTIDADE EM 31/12/2025 | Outros | R$ 2.084.000,00 |
| 03 | CRÉDITO A RECEBER | Créditos e direitos | R$ 624.344,36 |
| 04 | DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA E INVESTIMENTOS BANCÁRIOS - SALDO EM 31/12/2025 | Aplicações financeiras | R$ 439.724,68 |
| 05 | VEÍCULO AUTOMOTOR FORD RANGER ANO 2024 | Veículos | R$ 321.890,00 |
| 06 | MOTOCICLETA BMW ANO 2026 | Veículos | R$ 113.900,00 |
| 07 | VEÍCULO AUTOMOTOR FORD EDGE ANO 2011 | Veículos | R$ 96.000,00 |
| 08 | QUOTA CAPITAL SICREDI CENTRO SUL MS/BA | Participações societárias | R$ 95.545,04 |
| 09 | QUOTA CAPITAL COOPERATIVA PLANTADORES DE CANA SÃO PAULO | Participações societárias | R$ 60.793,92 |
| 10 | MOTOCICLETA YAMAHA ANO 2017 | Veículos | R$ 18.000,00 |
| 11 | MOTOCICLETA HONDA ANO 2019 | Veículos | R$ 15.800,00 |
| 12 | QUOTA CAPITAL COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA | Participações societárias | R$ 8.379,88 |
| 13 | QUOTA CAPITAL COAMO | Participações societárias | R$ 6.534,69 |
| 14 | QUOTAS COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SERRA DE MARACAJU | Participações societárias | R$ 3.500,00 |
| 15 | QUOTA CAPITAL COOPERATIVA AGRÍCOLA SULMATOGROSSENSE | Participações societárias | R$ 3.276,79 |
| 16 | QUOTA CAPITAL APE PARTICIPAÇÕES | Participações societárias | R$ 3.000,00 |
| 17 | QUOTA CAPITAL SICREDI UNIÃO MS/TO | Participações societárias | R$ 2.937,56 |
| Total declarado | R$ 16.147.849,34 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.