Voltar a Goiás
DR. ZACHARIAS CALIL
ZACARIAS CALIL HAMU
MDB · nº 155 · Senador · Médico
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 4.420.725,16
Declarou em 2026
R$ 9.560.823,22
+116,3%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 5.140.098,06
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
+80,6%de ganho real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 4.420.725 de 2022 precisariam ter virado R$ 5.295.002.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
3.171
salários mínimos de R$ 1.621
65,3
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- Previdência privadaR$ 5,1 mi · 53,3%
- Participações societáriasR$ 1,7 mi · 18%
- Aplicações financeirasR$ 1,3 mi · 13,4%
- ImóveisR$ 905,2 mil · 9,5%
- VeículosR$ 496 mil · 5,2%
- OutrosR$ 35 mil · 0,4%
- Créditos e direitosR$ 30,9 mil · 0,3%
Anexo — bens declarados em 2026 (28 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | SALDO VGBL | Previdência privada | R$ 2.616.921,03 |
| 02 | SALDO VGBL | Previdência privada | R$ 2.479.387,82 |
| 03 | FUNDO DE INVESTIMENTO | Participações societárias | R$ 1.388.529,51 |
| 04 | CASA RESIDENCIAL | Imóveis | R$ 582.400,00 |
| 05 | APLICAÇÃO | Aplicações financeiras | R$ 429.036,94 |
| 06 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | Aplicações financeiras | R$ 411.129,01 |
| 07 | APLICAÇÃO | Aplicações financeiras | R$ 356.632,39 |
| 08 | CASA RESIDENCIAL | Imóveis | R$ 250.000,00 |
| 09 | FUNDO DE INVESTIMENTO | Participações societárias | R$ 176.740,28 |
| 10 | EMBARCAÇÃO | Veículos | R$ 160.000,00 |
| 11 | CARRO | Veículos | R$ 130.000,00 |
| 12 | CARRO | Veículos | R$ 105.000,00 |
| 13 | FUNDO DE INVESTIMENTO | Participações societárias | R$ 81.232,05 |
| 14 | CASA RESIDENCIAL | Imóveis | R$ 72.800,00 |
| 15 | MOTOCICLETA | Veículos | R$ 64.000,00 |
| 16 | QUOTAS DE CAPITAL | Participações societárias | R$ 39.573,46 |
| 17 | BOTE BALOEIRA | Outros | R$ 35.000,00 |
| 18 | FUNDO DE INVESTIMENTO | Participações societárias | R$ 30.000,00 |
| 19 | AÇÕES | Aplicações financeiras | R$ 25.000,00 |
| 20 | AÇÕES | Aplicações financeiras | R$ 25.000,00 |
| 21 | CONTA POUPANÇA | Créditos e direitos | R$ 24.529,89 |
| 22 | MOTOCICLETA | Veículos | R$ 22.000,00 |
| 23 | CARRO | Veículos | R$ 15.000,00 |
| 24 | APLICAÇÃO CDB | Aplicações financeiras | R$ 15.000,00 |
| 25 | CONTA CORRENTE | Aplicações financeiras | R$ 10.480,01 |
| 26 | CONTA CORRENTE | Aplicações financeiras | R$ 6.550,60 |
| 27 | CONTA POUPANÇA | Créditos e direitos | R$ 6.380,23 |
| 28 | 50% DE QUOTAS DE CAPITAL | Participações societárias | R$ 2.500,00 |
| Total declarado | R$ 9.560.823,22 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.