Voltar a Acre
EDUARDO VELLOSO
EDUARDO OVIDIO BORGES DE VELLOSO VIANNA
SOLIDARIEDADE · nº 777 · Senador · Médico
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 8.746.350,08
Declarou em 2026
R$ 9.821.531,66
+12,3%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 1.075.181,58
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
-6,2%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 8.746.350 de 2022 precisariam ter virado R$ 10.476.095.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
663
salários mínimos de R$ 1.621
13,7
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 3,9 mi · 40,2%
- OutrosR$ 3,6 mi · 36,8%
- Aplicações financeirasR$ 1,7 mi · 17,7%
- Participações societáriasR$ 425 mil · 4,3%
- VeículosR$ 100 mil · 1%
Anexo — bens declarados em 2026 (31 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | IMOVEL RURAL NO MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE 750X2.900,00X7.300,00METROS | Outros | R$ 1.952.500,00 |
| 02 | SICOOB RENDA FIXA | Aplicações financeiras | R$ 1.549.828,37 |
| 03 | APARTAMENTO FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL EM RIO BRANCO | Imóveis | R$ 1.500.000,00 |
| 04 | IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA - SANTA CASA | Outros | R$ 1.000.000,00 |
| 05 | IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA ANA | Imóveis | R$ 700.000,00 |
| 06 | TERRENO URBANO RUA RIO GRANDE DO SUL FINANCIADO CEF | Imóveis | R$ 650.000,00 |
| 07 | IMÓVEL URBANO AVENIDA CEARA EM RIO BRANCO | Outros | R$ 450.000,00 |
| 08 | TERRENO URBANO RUA COPACABANA RIO BRANCO ACRE | Imóveis | R$ 400.000,00 |
| 09 | APARTAMENTO EM PRAIA GRANDE 75M2 - SÃO PAULO | Imóveis | R$ 315.000,00 |
| 10 | 50% IMOVEL URBANO RUA CAMBORIU RIO BRANCO ACRE 488M2 | Imóveis | R$ 250.000,00 |
| 11 | 50% IMOVEL URBANO RUA FRANCISCO MANGABEIRA 28 | Outros | R$ 190.000,00 |
| 12 | CAPITAL SOCIAL UNIMED RIO BRANCO | Participações societárias | R$ 171.208,36 |
| 13 | CAPITAL SOCIAL HEMOCARDIO | Participações societárias | R$ 108.333,34 |
| 14 | BB CDB RENDE FACIL | Aplicações financeiras | R$ 101.107,32 |
| 15 | AERONAVE MATRÍCULA PUHOV 2021 MODELO H2 | Veículos | R$ 100.000,00 |
| 16 | CAPITAL SOCIAL SICOOB | Participações societárias | R$ 85.391,17 |
| 17 | CASA NA ESTRADA DA SOBRAL RIO BRANCO ACRE | Imóveis | R$ 70.000,00 |
| 18 | 16,6% TERRENO URBANO DE 2.500M2 JARDIM EUROPA RIO BRANCO ACRE | Imóveis | R$ 63.850,08 |
| 19 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 37.856,31 |
| 20 | CAPITAL SOCIAL 30% INCORPORADORA VELLOSO | Participações societárias | R$ 29.500,00 |
| 21 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | Aplicações financeiras | R$ 27.880,73 |
| 22 | CAPITAL SOCIAL CREDISIS CAPITALCRED | Participações societárias | R$ 18.291,47 |
| 23 | CONSORCIO SICOOB | Outros | R$ 17.783,67 |
| 24 | SICOOB | Aplicações financeiras | R$ 9.224,00 |
| 25 | CREDISIS | Aplicações financeiras | R$ 7.723,11 |
| 26 | CAPITAL SOCIAL MEDSAFE | Participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 27 | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA PARTICIPAÇÕES | Participações societárias | R$ 3.000,00 |
| 28 | CAPITAL SOCIAL VELLOSO E CIA AGRONEGOCIOS | Participações societárias | R$ 3.000,00 |
| 29 | SICOOB 1515-6 | Aplicações financeiras | R$ 2.414,80 |
| 30 | BANCO CREDISIS CDB | Aplicações financeiras | R$ 1.388,93 |
| 31 | CAPITAL SOCIAL CESTRAN | Participações societárias | R$ 1.250,00 |
| Total declarado | R$ 9.821.531,66 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.