Voltar a Acre
PETECÃO
SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA
PSD · nº 555 · Senador · Empresário
Concorrendo
Oficial · TSE 2026
O que mudou em 4 anos · 2022 → 2026
Declarou em 2022
R$ 3.744.024,59
Declarou em 2026
R$ 3.861.594,86
+3,1%
no papel, sem corrigir nada
+R$ 117.570,27
a mais que em 2022
Descontada a inflação do período
-13,9%de perda real
O IPCA subiu +19,8% no período. Para empatar com a inflação, os R$ 3.744.025 de 2022 precisariam ter virado R$ 4.484.472.
Fontes: declaração de 2026, declaração de 2022 e IPCA/IBGE — série 433 do Banco Central.
A diferença equivale a
73
salários mínimos de R$ 1.621
1,5
carros populares 0 km de R$ 78.690
Distribuição por categoria
- ImóveisR$ 2,6 mi · 68%
- VeículosR$ 1,1 mi · 28,1%
- OutrosR$ 85,7 mil · 2,2%
- Aplicações financeirasR$ 44,8 mil · 1,2%
- Participações societáriasR$ 19,8 mil · 0,5%
Anexo — bens declarados em 2026 (26 itens)
| Nº | Descrição do bem | Categoria | Valor declarado |
|---|---|---|---|
| 01 | CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - FINANCIADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Imóveis | R$ 1.200.000,00 |
| 02 | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD 2024/2024 COR PRETA | Veículos | R$ 312.000,00 |
| 03 | UM TERRENO SITUADO NA RUA ALBERT ASSAD, 48, LOTEAMENTO SAO JOSE | Imóveis | R$ 293.304,00 |
| 04 | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD | Veículos | R$ 277.051,00 |
| 05 | 50% LOTE: V26. | Imóveis | R$ 238.572,90 |
| 06 | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | Imóveis | R$ 191.174,48 |
| 07 | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | Imóveis | R$ 191.174,48 |
| 08 | CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | Veículos | R$ 170.000,00 |
| 09 | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | Imóveis | R$ 139.966,62 |
| 10 | UM LOTE LOCALIZADO NA ESTRADA DA SOBRAL, BAIRRO SOBRAL | Imóveis | R$ 115.000,00 |
| 11 | UMA CASA RESIDENCIAL COM SEU RESPECTIVO TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA G | Imóveis | R$ 110.000,00 |
| 12 | CAMIONETE MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CS 4X4, BRANCA POLAR | Veículos | R$ 100.000,00 |
| 13 | MICROONIBUS, MODELO DUCATO ENGESIGEXE, MARCA FIAT, ANO 2018/2018 | Veículos | R$ 80.000,00 |
| 14 | UMA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PR, 2005/2006, COR BEGE | Veículos | R$ 77.000,00 |
| 15 | SAVEIRO ROBUST CD PLACA QLV6067 BRANCO CRISTAL 2018/2019 | Veículos | R$ 69.000,00 |
| 16 | LOTE DE TERRA RURAL NO 89, COLONIA MEU BOM JESUS, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | Outros | R$ 60.000,00 |
| 17 | UMA AREA DE TERRA RURAL NA BR 364, KM 10, RAMAL DA EMBRAPA | Imóveis | R$ 55.000,00 |
| 18 | RENDA FIXA - BASA | Aplicações financeiras | R$ 44.810,00 |
| 19 | CHACARA LOCALIZADA NA BR 364, KM 12, RAMAL DA EMBRAPA | Imóveis | R$ 36.000,00 |
| 20 | UM LOTE DE TERRA RURAL SITUADO NO SERINGAL BELO JARDIM, VILA ALBER SAMPAIO | Imóveis | R$ 28.000,00 |
| 21 | CONSÓRCIO DE IMOVEIS | Outros | R$ 25.741,38 |
| 22 | LOTE DE TERRA RURAL NO 91, COLONIA SAO FRANCISCO, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | Imóveis | R$ 15.000,00 |
| 23 | LOTE DE TERRA RURAL NO 93, COLONIA SAO JOAO, BR 364 | Imóveis | R$ 10.000,00 |
| 24 | OLIVEIRA & CUNHA LTDA | Participações societárias | R$ 10.000,00 |
| 25 | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA. | Participações societárias | R$ 9.800,00 |
| 26 | LOTE DE TERRA RURAL NO 95, COLONIA CEARA, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | Imóveis | R$ 3.000,00 |
| Total declarado | R$ 3.861.594,86 | ||
Dados obtidos ao vivo do DivulgaCandContas (TSE), com cache de até 1 hora. Situação da candidatura: Concorrendo.